<<<商品説明はこちら

エンデューロ・モタード用
品名 サイズ シール カラー ジョイント リンク数 定価 MG価格  
EK520RXO/SM(GP.GP) 520 SXリング ゴールド SKJ 100 \16,800 \13,440
110 \18,480 \14,784
120 \20,160 \16,147
130 \21,840 \17,472
EK520RR/SM(CR;NP) 520 SXリング シルバー SKJ 100 \12,600 \10,080
110 \13,860 \11,088
120 \15,120 \12,096
130 \16,380 \13,104
EK520RXO 520 QXリング ゴールド MLJ 100 \20,790 \16,632
110 \22,869 \18,295
120 \24,948 \19,958
130 \27,027 \21,621

モトクロス用
品名 サイズ シール カラー ジョイント リンク数 定価 MG価格  
420SH(GP,GP) 420 ノンシール ゴールド SPJ 100 \5,355 \4,819
110 \5,891 \5,301
120 \6,426 \5,783
130 \6,962 \6,265
428SHDR(GP,GP) 428 ノンシール ゴールド SPJ 100 \5,618 \4,819
110 \6,179 \5,301
120 \6,741 \5,783
130 \7,303 \6,265
520MRDL6(GP,GP) 520 ノンシール ゴールド SPJ 100 \11,550 \9,240
110 \12,705 \10,164
120 \13,860 \11,088
130 \15,015 \12,012
520MRD6(GP,GP) 520 ノンシール ゴールド SPJ 100 \11,550 \9,240
110 \12,705 \10,164
120 \13,860 \11,088
130 \15,015 \12,012

ツーリング・トレッキング用
品名 サイズ シール カラー ジョイント リンク数 定価 MG価格  
EK520SR 520 ノンシール スチール SPJ 100 \7,140 \6,069
110 \7,854 \6,675
120 \8,568 \7,282
130 \9,282 \7,889
EK520SR-X 520 QXリング スチール MLJ 100 \9,713 \7,770
110 \10,684 \8,547
120 \11,655 \9,324
130 \12,626 \10,101

Tree D エンデューロ・モタード用
品名 サイズ シール カラー ジョイント リンク数 定価 MG価格  
EK520SM 520 SX2リング シルバー MLJ 100 \19,005 \15,204
110 \20,906 \16,724
120 \22,806 \18,244
130 \24,707 \19,765

Tree D モトクロス用
品名 サイズ シール カラー ジョイント リンク数 定価 MG価格  
520MX 520 ノンシール シルバー SPJ 100 \15,540 \12,432
110 \17,094 \13,675
120 \18,648 \14,918
130 \20,202 \16,161

※ジョイント略語説明    SPJ=クリップタイプ / SKJ=セミプレスクリップタイプ
                 MLJ=カシメタイプ

MLJ /カシメタイプジョイント クリップタイプジョイント